2023-11-27 17:12:27 點擊(ji)數: 來源:http://www.zycomposites.com
尼龍(long)改(gai)性(xing)PA66+30%玻纖(xian)耐(nai)水(shui)解性(xing)
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| GF30-S01 | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.36 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 0.2 | ||
| Vertical | 0.6 | ||||||
| 3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | GF30 | ||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 260 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 175 | ||
| ISO527 | |||||||
|
| Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 3 | ||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 245 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 8300 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark |
| ||||||
關于尼龍改性(xing)PA66+30%玻纖耐(nai)水(shui)解(jie)性的信息(xi),如菓妳有(you)相關(guan)材料的需求(qiu)或(huo)者(zhe)技術問(wen)題(ti),請(qing)撥(bo)打免(mian)費(fei)電(dian)話:4008-118-928 與我(wo)們溝(gou)通交(jiao)流(liu),技(ji)術手機衕(tong)微(wei)信:18621317168 誠(cheng)摯歡(huan)迎(ying)您的(de)來電!