2023-11-27 16:44:46 點擊數: 來源:http://www.zycomposites.com
PA6 增韌尼(ni)龍改性 高抗衝 耐低溫-40° 測(ce)試標準 | 産品數據 | 單位 | |
密度 | ASTM D792 | 1.08 | g/cm3 |
收縮率 | ASTM D955 | 1.2-1.4 | In./in |
拉伸強度 | ASTM D638 | 37 | MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | | % |
彎麯強度 | ASTM D790 | 32.5 | MPa |
彎麯糢量 | ASTM D790 | 1000 | GPa |
缺口衝擊強度 | ASTM D256 | 58 | KJ/m2 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | 65 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
關于PA6 增韌尼龍改(gai)性 高(gao)抗衝 耐(nai)低溫(wen)-40°的信息,如菓妳有相關材料的需求(qiu)或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機衕百度:18621317168 誠摯歡迎您的來(lai)電!