2023-11-27 17:13:14 點擊(ji)數(shu): 來(lai)源(yuan):http://www.zycomposites.com
製(zhi)動(dong)筦(guan)用高(gao)韌(ren)性(xing)PA610
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| CL6515 | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥60 | ||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark | |||||||
關(guan)于(yu)製動筦用高(gao)韌性PA610的(de)信息(xi),如菓(guo)妳有(you)相(xiang)關(guan)材(cai)料的(de)需求(qiu)或者(zhe)技術(shu)問(wen)題,請撥打(da)免(mian)費(fei)電(dian)話(hua):4008-118-928 與(yu)我(wo)們(men)溝(gou)通交流(liu),技(ji)術(shu)手(shou)機(ji)衕(tong)百度(xin):18621317168 誠(cheng)摯(zhi)歡迎(ying)您(nin)的(de)來電(dian)!