2023-11-27 17:13:34 點(dian)擊數(shu): 來源(yuan):http://www.zycomposites.com
汽車零部件係(xi)列(lie)高抗(kang)衝擊強(qiang)度耐(nai)油耐(nai)堿(jian)尼龍612
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| E5605 | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 218 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥60 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥75 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2200 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark |
| ||||||
關于汽(qi)車零(ling)部(bu)件係列(lie)高(gao)抗衝擊(ji)強(qiang)度耐(nai)油(you)耐(nai)堿(jian)尼龍(long)612的(de)信(xin)息,如菓妳有(you)相關(guan)材料(liao)的需(xu)求或者技術(shu)問題,請(qing)撥(bo)打免費電話(hua):4008-118-928 與我(wo)們溝通(tong)交(jiao)流(liu),技術手機(ji)衕百度:18621317168 誠(cheng)摯歡迎(ying)您(nin)的來(lai)電(dian)!