2023-11-27 17:13:32 點(dian)擊(ji)數(shu): 來(lai)源(yuan):http://www.zycomposites.com
PA612紡(fang)絲(si)級(ji)尼龍(long)原料(liao)
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| E5605 | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 218 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥59 | ||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥75 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2200 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark | |||||||
關(guan)于(yu)PA612 紡(fang)絲級尼(ni)龍(long)原料(liao)的(de)信(xin)息,如菓妳有(you)相關(guan)材(cai)料(liao)的需(xu)求(qiu)或者(zhe)技術(shu)問(wen)題(ti),請(qing)撥打(da)免(mian)費(fei)電(dian)話:4008-118-928 與(yu)我們(men)溝(gou)通(tong)交流(liu),技術手(shou)機衕(tong)微(wei)信:18621317168 誠摯歡迎您的(de)來電(dian)!