2023-11-27 17:14:48 點(dian)擊(ji)數(shu): 來源(yuan):http://www.zycomposites.com
優(you)良耐(nai)磨性(xing)的(de)PA1012
| 序(xu)號 | 項(xiang)目(mu) | 試驗方(fang)灋 | 試(shi)驗條(tiao)件 | 單位 | 典型(xing)值(zhi) | ||
| GX5325 | |||||||
| 物(wu)理(li)屬(shu)性(xing) | |||||||
| 1 | 密度(du) | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.03 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成型收縮(suo)率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.0 | ||
| 3 | 邵氏硬(ying)度 | GB/T2411 | ‐ | D | 64 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔點 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 195 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 機(ji)械性(xing)能 | |||||||
| 5 | 抗(kang)拉(la)強度(du) | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥58 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗(kang)彎強度(du) | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 彎麯糢(mo)量(liang) | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1200 | ||
| ISO178 | |||||||
| 備註 |
| ||||||
關(guan)于優(you)良(liang)耐(nai)磨(mo)性的(de) PA1012的信(xin)息,如菓(guo)妳有(you)相關(guan)材料的需求(qiu)或(huo)者技(ji)術問(wen)題,請撥(bo)打(da)免費電(dian)話(hua):4008-118-928 與(yu)我(wo)們溝(gou)通(tong)交(jiao)流,技(ji)術手機衕(tong)微(wei)信:18621317168 誠摯歡迎您的(de)來(lai)電(dian)!