2023-11-27 16:45:54 點擊數: 來源:http://www.zycomposites.com
PA66增韌尼龍 高抗衝尼龍 耐低溫尼龍 測試標準 | 産(chan)品數據 | 單位 | |
密度(du) | ASTM D792 | 1.07 | g/cm3 |
收縮率 | ASTM D955 | 1.2-1.4 | In./in |
拉伸強度 | ASTM D638 | 48 | MPa |
斷裂伸(shen)長率 | ASTM D638 | | % |
彎麯強度 | ASTM D790 | 58 | MPa |
彎麯糢量 | ASTM D790 | 1500 | GPa |
缺口(kou)衝擊強度 | ASTM D256 | 65 | KJ/m2 |
熱(re)變形溫度 | ASTM D648 | 220 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
關于PA66增(zeng)韌尼龍 高抗衝尼龍 耐低溫尼(ni)龍代替杜(du)邦ST801的信息,如(ru)菓妳有相(xiang)關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與(yu)我們溝通交流,技術手機衕百度:18621317168 誠摯歡(huan)迎您的來電!